<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie Museen und Orchester im Social Web ¦ Facebook, Video-Portale und Twitter die beliebtesten Kanäle</title>
	<atom:link href="http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web-%c2%a6-facebook-video-portale-und-twitter-die-beliebtesten-kanale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web-%c2%a6-facebook-video-portale-und-twitter-die-beliebtesten-kanale/</link>
	<description>Das Blog von u.s.k. ... dialogische Kulturvermittlung durch PR</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:55:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Art and Events: Design, Fotografie und Kunst &#187; Archive &#187; Aus der Chefetage deutscher Kultureinrichtungen</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web-%c2%a6-facebook-video-portale-und-twitter-die-beliebtesten-kanale/#comment-1293</link>
		<dc:creator>Art and Events: Design, Fotografie und Kunst &#187; Archive &#187; Aus der Chefetage deutscher Kultureinrichtungen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1214#comment-1293</guid>
		<description>[...] Um an dieser Stelle ein paar Zahlen zu nennen: Ein Großteil der Organisationen nutzt nur einen oder zwei der untersuchten Kanäle: Lediglich 40 % der Orchester und knapp 30 % der Museen sind auf mehr als 2 Kanälen aktiv. Beliebtester Kanal ist Facebook, gefolgt von Twitter und YouTube. (ausführlichere Infos dazu gibt es hier) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Um an dieser Stelle ein paar Zahlen zu nennen: Ein Großteil der Organisationen nutzt nur einen oder zwei der untersuchten Kanäle: Lediglich 40 % der Orchester und knapp 30 % der Museen sind auf mehr als 2 Kanälen aktiv. Beliebtester Kanal ist Facebook, gefolgt von Twitter und YouTube. (ausführlichere Infos dazu gibt es hier) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cloud Communication oder virtuelle Schnitzeljagd &#171; Das Kulturmanagement Blog</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web-%c2%a6-facebook-video-portale-und-twitter-die-beliebtesten-kanale/#comment-1129</link>
		<dc:creator>Cloud Communication oder virtuelle Schnitzeljagd &#171; Das Kulturmanagement Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1214#comment-1129</guid>
		<description>[...] Orchestern und Museen im Social Web befasst. Dabei hat sie herausgefunden, schreibt sie in ihrem Blogpost, dass die meisten Organisationen nur ein bis zwei der zahlreichen Social Media-Kanäle nutzen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orchestern und Museen im Social Web befasst. Dabei hat sie herausgefunden, schreibt sie in ihrem Blogpost, dass die meisten Organisationen nur ein bis zwei der zahlreichen Social Media-Kanäle nutzen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

