<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie Museen und Orchester im Social Web</title>
	<atom:link href="http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/</link>
	<description>Das Blog von u.s.k. ... dialogische Kulturvermittlung durch PR</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:29:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: morgens halb zehn &#171; Kultur + Kommunikation + Web 2.0</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/#comment-1203</link>
		<dc:creator>morgens halb zehn &#171; Kultur + Kommunikation + Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 21:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1149#comment-1203</guid>
		<description>[...] nutzen Web 2.0 eher zur Selbstdarstellung als zur Kommunikation&#8221; untermauert. Die Studie von Kultur 2.0 Ulrike Schmid könnte vielleicht darauf eingehen. Ich hab´s beim Querlesen aber nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nutzen Web 2.0 eher zur Selbstdarstellung als zur Kommunikation&#8221; untermauert. Die Studie von Kultur 2.0 Ulrike Schmid könnte vielleicht darauf eingehen. Ich hab´s beim Querlesen aber nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PR-Kloster &#187; Ranking: Deutsche Museen bei Twitter und Facebook</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/#comment-1113</link>
		<dc:creator>PR-Kloster &#187; Ranking: Deutsche Museen bei Twitter und Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1149#comment-1113</guid>
		<description>[...] bisher noch nicht. Lediglich Ulrike Schmid hat sich im Zuge ihrer geplanten qualitativen Studie mit dem Thema beschäftigt und uns dankenswerter ihre Liste zur Verfügung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bisher noch nicht. Lediglich Ulrike Schmid hat sich im Zuge ihrer geplanten qualitativen Studie mit dem Thema beschäftigt und uns dankenswerter ihre Liste zur Verfügung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: uberVU - social comments</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/#comment-1110</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1149#comment-1110</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by UlrikeSchmid: Untersuchung zu #Museen und #Orchester im Social Web http://bit.ly/dulQSf...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by UlrikeSchmid: Untersuchung zu #Museen und #Orchester im Social Web <a href="http://bit.ly/dulQSf.." onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/bit.ly');" rel="nofollow">http://bit.ly/dulQSf..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike Schmid</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Ulrike Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1149#comment-1107</guid>
		<description>@Christian Danke. Eigentlich ganz viele Kriterien, die ich immer bei der Vorstellung der einzelnen Kanäle aufzeigen wollte. Dazu gehört zu vergleichen ob und wie sie mit ihren Dialoggruppen kommunizieren, ob sie etwas von sich preisgeben oder nur Veranstaltungshinweise geben, ob ein Dialog stattfindet, ob sie über "den Tellerrand hinausschauen", ob eine Strategie erkennbar ist etc. Also im Prinzip all die Punkte, die wir immer wieder diskutieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Christian Danke. Eigentlich ganz viele Kriterien, die ich immer bei der Vorstellung der einzelnen Kanäle aufzeigen wollte. Dazu gehört zu vergleichen ob und wie sie mit ihren Dialoggruppen kommunizieren, ob sie etwas von sich preisgeben oder nur Veranstaltungshinweise geben, ob ein Dialog stattfindet, ob sie über &#8220;den Tellerrand hinausschauen&#8221;, ob eine Strategie erkennbar ist etc. Also im Prinzip all die Punkte, die wir immer wieder diskutieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Henner-Fehr</title>
		<link>http://kulturzweinull.eu/index.php/studie-museen-und-orchester-im-social-web/#comment-1106</link>
		<dc:creator>Christian Henner-Fehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulturzweinull.eu/?p=1149#comment-1106</guid>
		<description>Finde ich super, dass Du Dir die Social Media-Aktivitäten der Kulturbetriebe ansiehst. Welche qualitativen Kriterien bzw. Indikatoren fließen denn in Deine Bewertung ein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich super, dass Du Dir die Social Media-Aktivitäten der Kulturbetriebe ansiehst. Welche qualitativen Kriterien bzw. Indikatoren fließen denn in Deine Bewertung ein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

